重大主題分析
重大主題鑑別與評估
經由誠信永續經營辦公室執行長(總經理)主持內部會議,邀請各工作小組與成員,就依循往年(2023年)重大主題,綜合利害關係人回饋資訊,及顧問專家諮詢意見後,評估「衝擊程度」與「發生可能性」,予以彙整分析最顯著衝擊的報導順序,以呈報誠信永續發展委員會,供其作為重大主題決議之重要指引。重大主題排序與確認。
誠信永續發展委員會經檢視誠信永續經營辦公室所呈報之最顯著衝擊的報導順序內容,亦聽取公司永續發展計畫目標與行動方案,及顧問專家諮詢意見,決議維持15項重大主題(如下表),持續作為公司著重投入資源之目標。
| 2023年排序 | 2024年排序 | 重大主題 | 衝擊程度 | 發生可能性 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 資訊安全 | 82 | 負向 | 80 | 162 |
| 2 | 2 | 法令遵循 | 82 | 正向 | 79 | 161 |
| 3 | 3 | 營運績效 | 78 | 正向 | 70 | 148 |
| 4 | 4 | 風險管理 | 78 | 負向 | 68 | 146 |
| 5 | 5 | 營運持續 | 79 | 正向 | 65 | 144 |
| 6 | 6 | 公平待客 | 71 | 正向 | 68 | 139 |
| 7 | 7 | 誠信經營 | 75 | 正向 | 64 | 139 |
| 8 | 8 | 數位金融創新技術與服務 | 70 | 正向 | 67 | 137 |
| 9 | 9 | 永續金融 | 69 | 正向 | 64 | 133 |
| 10 | 10 | 世代交替 | 65 | 正向 | 63 | 128 |
| 11 | 11 | 職業安全衛生 | 66 | 負向 | 61 | 127 |
| 12 | 12 | 人權政策推動 | 63 | 正向 | 59 | 122 |
| 13 | 13 | 溫室氣體排放管控 | 62 | 正向 | 55 | 117 |
| 14 | 14 | 氣候變遷風險與機會 | 62 | 正向 | 53 | 115 |
| 15 | 15 | 社會公益活動或計畫 | 57 | 正向 | 54 | 111 |
重大主題對照
以排序重大性議題為基礎,對應國際準則(GRI)、氣候變遷財務衝擊指引(TCFD)、國際永續會計 準則(SASB)及聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)等,如下:
□直接 △間接 ○商業
| 項目 | 對應GRI 特定主題 | 價值鏈衝擊 | 衝擊面向 | 聯合國 永續指標 SDGs | 對應 章節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部 | 外部 | ||||||||||
| 員工 | 客戶 | 股東投資者 | 供應商 | 政府機關 | E | S | G | ||||
| 資訊安全 | GRI 418 | □ | □ | △ | □ | △ | - | 潛在 | - | - | 6.1 |
| 法令遵循 | 自訂主題 | □ | ○ | □ | △ | △ | - | - | 潛在 | SDG5 | 3.3 |
| 營運績效 | GRI 201 | □ | ○ | □ | ○ | △ | - | - | 實際 | SDG12 | 1.2 |
| 風險管理 | 自訂主題 | □ | △ | △ | ○ | △ | - | - | 潛在 | - | 3.2 |
| 營運持續 | 自訂主題 | □ | □ | △ | □ | △ | - | 潛在 | - | - | 6.3 |
| 公平待客 | GRI 417 | □ | □ | △ | △ | - | 實際 | - | SDG8 SDG12 | 8.1 | |
| 誠信經營 | GRI 205 | □ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | 潛在 | - | 3.1 |
| 數位金融 創新技術與服務 | GRI 203 | ○ | ○ | - | 實際 | - | SDG8 SDG17 | 6.4 | |||
| 永續金融 | GRI201-2 GRI203 | □ | △ | △ | △ | - | 實際 | - | SDG8 SDG12 SDG17 | 4.2 | |
| 世代交替 | GRI201-3 GRI401 GRI402 GRI404 GRI405 | □ | △ | - | 實際 | - | SDG5 SDG8 | 7.2 | |||
| 職業安全衛生 | GRI403 | □ | △ | ○ | △ | - | 潛在 | - | - | 7.4 | |
| 人權政策推動 | 自訂主題 | □ | △ | ○ | △ | - | 實際 | - | SDG5 SDG8 | 7.1 | |
| 溫室氣體排放管控 | GRI302 GRI305 | △ | △ | ○ | △ | 實際 | - | - | SDG13 | 5 | |
| 氣候變遷風險與機會 | GRI201 | △ | △ | 潛在 | - | 潛在 | SDG12 SDG13 | 4.1 | |||
| 社會公益活動或計畫 | GRI203 | △ | △ | - | 實際 | - | SDG8 SDG12 SDG17 | 8.2 | |||
| 註 1:依 GRI Standard 規定描述 GRI 特定主題的「公司衝擊程度」,如正面與負面衝 擊,及「發生可能性」如實際與潛在風險之兩構面進行評估。 註 2:依 GRI Standard 規定描述 GRI 特定主題的衝擊邊界及評估利害關係人間之關聯 性,分為三個涉入程度:是否直接造成此衝擊、與其他群體共同促成間接衝擊,或透過其商 業關係與此衝擊有關聯。 註 3:經永續發展委員會決議響應 17 項聯合國永續發展目標(SDGs)中之 SDG 5(性別平 等)、SDG 8(合適的工作及經濟成長)、SDG 12(責任消費及生產)、SDG 13(氣候行 動)與 SDG 17(多元夥伴關係),本公司持續努力回應前述永續發展目標。 | |||||||||||
針對重大性主題訂定關鍵指標與短,中長期目標(詳見2024年永續報告書P.25)
PDF
