意見回饋
本公司為編撰永續報告書,確實反映各界對企業永續議題的關注,透過問卷向利害關係人蒐集溝通與意見,了解其所關注的議題,作為永續報告書資訊揭露的參考,並協助本公司依據各項議題的關注程度規劃未來的成長及進步。 永續報告書內容涵蓋群益金鼎證券及子公司(包括群益投顧、群益保經、群益創投、群益資本等子公司)在經濟、社會及環境各面向的績效與表現,但不包括海外子公司、群益期貨及其子公司(群益期貨及其子公司將獨立出具報告書)在台灣之營運活動與服務。
1、您為下列哪一類利害關係人:
- 本問卷蒐集目的僅供調查、統計與分析本公司企業社會責任的利害關係人所關注議題之用,不另作其他目的使用,懇請表達您寶貴意見。
- 關於個人資料處理本公司會遵守當地法令要求,如有相關意見或疑義,請不吝與本公司聯繫。
2、本問卷議題關注程度與定義,可參考下表:
關注程度 | 定義 |
---|---|
5: 非常關注 |
|
4: 關注 |
|
3: 普通 |
|
2: 不關注 |
|
1: 完全不關注 |
|
3、請您分別就環境、社會與公司治理面向環境、社會與公司治理面向之各項議題勾選關注程度:
I. 環境面向Environment:
編號 | 議題 | 議題描述 | 關注程度(單選) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 能源 | 能源、水等資料之使用策略、管理作法、耗用狀況,及節約與提升運用效率所採取管理措施。 | |||||
2 | 排放 | 直接及間接溫室氣體排放量、強度、減排量;破壞臭氧層物質、氮氧化物、硫氧化物及其他重大氣體排放。 | |||||
3 | 廢棄物 | 汙水及按類別及處置方法廢棄物的處理方式及減量政策。 | |||||
4 | 氣候變遷 風險與機會 | 因應氣候變遷帶來的衝擊及機會,包含碳定價發展等而採行評估機制、因應措施、未來規劃及成效等。 | |||||
5 | 綠色採購 | 公司內部採購產品,將否有具有國際或國家環保標章納入評估標準與優先考量順位。 | |||||
6 | 環保宣導 | 公司日常活動(如耗材使用、代步工具、樓梯)、業務執行(如無紙化等),定期/不定期環保議題與認知的宣導。 |
II. 社會面向Social:
編號 | 議題 | 議題描述 | 關注程度(單選) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 人才培育 | 提供產學合作、人才培訓、考核與職涯發展規劃協助等。 | |||||
8 | 職業安全與勞工健康 | 工作之環境安全、員工健康促進、職業事故預防措施及管理狀況、傳染病防治。 | |||||
9 | 薪酬與員工照顧 | 保障員工薪酬水準、機會平等機制、福利與獎勵、關懷與相關照顧提供。 | |||||
10 | 社會關懷 | 社會參與的投入狀況,包含文化教育與推廣、促進社區發展、關懷弱勢。 | |||||
11 | 服務品質 及客戶滿意度 | 針對公司服務品質與效率、消費者保護、客戶滿意度管理、及建立妥善客服途徑等。 | |||||
12 | 普惠金融 | 身心障礙、弱勢團體或不易接觸金融服務團體,創造與設計友善金融環境、服務或商品(如:小額債券、無障礙網頁、金融友善服務、網路行動/下單系統)。 | |||||
13 | 永續金融 | 公司客戶、金融服務或商品,落實ESG品質與監督。 | |||||
14 | 公益活動 及愛心捐助 | 公司積極規劃、支持與參與公益活動,如捐血、認購身心障礙者製作商品、關懷偏鄉教育、經費捐助等。 | |||||
15 | 產品訊息 | 藉由網頁或其他公開途徑,充分揭露金融商品相關資訊及金融知識,使客戶充分知悉風險。 |
III. 公司治理面向Governance:
編號 | 議題 | 議題描述 | 關注程度(單選) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16 | 永續發展 | 永續經營願景,短中長期發展策略,與相關作為及實踐。 | |||||
17 | 公司治理與 誠信經營 | 股東權益、投資人關係、董事會職能、獨立性及專業度、倫理與合法行為徵詢意見機制、組織誠信相關事務、行為準則訂定,及防舞弊、反貪瀆機制。 | |||||
18 | 風險管理 | 經營上可能遭遇之外部經濟、環境、社會風險,及相關管理控制機制,如各類風險之監控、預警、緊急應變措施、停損機制,及危機處理,並識別可能的改善機會。 | |||||
19 | 營運績效 (股東權益) | 經濟績效與投資盈虧、財務資訊、營運成本等資訊,及營運過程中造成間接經濟衝擊(如氣候變遷)。 | |||||
20 | 法令遵循 | 各類法規遵循、法令宣導、裁罰及相關內部管理制度推動狀況,如勞動法規、環境法規等。 | |||||
21 | 隱私 | 維護客戶隱私的方式與狀況,包括相關法規遵循狀態。 | |||||
22 | 資訊安全 | 維護公司交易、經營及其支援系統安全的方式與狀況,包括相關法規遵循狀態。 | |||||
23 | 供應商 |
| |||||
24 | 響應促進金融市場 | 響應主管機關與社會大眾期待,促進公開、公平、秩序、保障權益的金融市場。 | |||||
25 | 數位金融 | 運用新興科技提供金融服務或商品的創新。 |
問卷結束,感謝填寫
清除
送出